
Características y nombre |
FICHA TÉCNICA Registrador de Temperatura Elitech T-log B100H. |
Rango | -30°C a 70°C 10% RH ~ 90% HR |
Exactitud | ± 0.6°C. ± 3% HR |
Resolución |
0.1 °C |
Intervalo de registro | 10 seg ~ 24 hr |
Capacidad de Memoria | 32,000 puntos (MAX) |
Modo de operación | Botón, programa. |
Sensor | Interno |
Interface | Bluetooth |
Software | IOS y ANDROID Descarga |
Alimentación | CR2450 de botón |
Protección | IP65 |
Dimensiones |
115.5 x 47 x 16.2 mm 70 g |