
Características y Nombre |
Ficha Técnica Multímetro Owon B35 |
Resistencia | 0.01Ω a 60.00 MΩ Resolución según intervalo. |
Capacitancia | 1pF a 40nF. Resolución y exactitud según intervalo. |
Funciona como 3 en 1 | Datalogger, multímetro y medidor de temperatura. Envío de datos en tiempo real a celular vía Bluetooth. |
DC Voltaje (V) | 0.1V a 1000V Resolución y exactitud según intervalo. |
AC Voltaje (V) | 0.1V a 750V Resolución y exactitud según intervalo. |
Frecuencia | 1 mHz a 9.999 MHz. Resolución y exactitud según intervalo. |
DC Corriente (A) | 1mA a 20.00A Resolución y Exatitud según intervalo. |
AC Corriente (A) | 1mA a 20A Resolución y Exatitud según intervalo. |
Valor Verdadero RMS |