
Características y nombre | Ficha Técnica Amperímetro de Gancho Fluke 302+ |
|
Corriente de CA | Rango | 400,0 A |
Precisión | 1.8 % ± 5 dígitos (de 45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
Tensión de CA | Rango | 600,0 V |
Resolución | 0.1 V | |
Precisión | 1,5 % ± 5 dígitos | |
Tensión de CD | Rango | 600,0 V |
Resolución | 0.1 V | |
Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
Resistencia | Rango | 400,0 Ω/4000 Ω |
Resolución | 0.1 Ω/1 Ω | |
Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
Continuidad | ≤ 70 Ω | |
Respuesta de CA | RMS de verdadero valor eficaz | |
Retención de valores en pantalla | Sí | |
Dimensiones | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
Máx. diámetro del cable | 30 mm (600 MCM) | |
Peso | 265 g | |
Categoría de seguridad |
IEC 61010-1, Pollution Degree 2 |